ウレタン素材

「ウレタン」の性能を比較
ウレタン | 硬さ | 密度 | 価格 | 弾力 | ヘタリ具合 | 底付き具合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 5.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
![]() | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 8 | 6 |
![]() | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
![]() | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 |
![]() | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
チップ素材
ポリエチ素材
セミオーダーまとめ
『2層品』
『2層品』
セミオーダーまとめ
『3層品』
『3層品』
セミオーダーまとめ
『Fuji Premium』
『Fuji Premium』
『サンプルセット』でお試し!